Segunda Federación - Grupo IV

Segunda Federación - Grupo IV

Segunda Federación - Grupo IV
Клубов 18
Сезон 25/26
Общая стоимость 36,55 млн €
Клубы 25/26 18
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 24 27.34 Julio Peguero 3,12 млн €
2 24 26.89 Alejandro Prieto 3,10 млн €
3 22 26.35 Julio César Espinosa 2,78 млн €
4 22 26.74 Diego Caro 2,60 млн €
5 23 26.3 José Miguel Campos 2,60 млн €
6 25 27.12 2,42 млн €
7 22 26.62 Antonio Robles 2,20 млн €
8 22 26.9 Manuel Perdigones 2,20 млн €
9 24 26.6 Manolo Sánchez 2,20 млн €
10 21 27.64 Checa 2,15 млн €
11 29 26.87 Juan Manuel Tartilán 1,92 млн €
12 22 26.86 Cristian Sanz 1,80 млн €
13 21 25.92 1,78 млн €
14 21 28.42 David Rocha 1,70 млн €
15 26 22.27 Iván Gómez 1,70 млн €
16 27 25 Alberto Vázquez 1,65 млн €
17 26 20.98 Francisco Bravo 1,50 млн €
18 23 26.22 Álvaro Cejudo 750 тыс €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…