Transición Primera Nacional
Transición Primera Nacional Клубов 32
Сезон 20/21
Клубы 20/21 32
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25.6 | — | 30,18 млн € | |
| 2 | 30 | 26.31 | — | 28,98 млн € | |
| 3 | 29 | 27.7 | — | 28,55 млн € | |
| 4 | 32 | 25.59 | — | 28,35 млн € | |
| 5 | 31 | 26.64 | — | 22,95 млн € | |
| 6 | 28 | 27.91 | — | 15,30 млн € | |
| 7 | 33 | 26.36 | — | 11,20 млн € | |
| 8 | 29 | 27.06 | — | 9,68 млн € | |
| 9 | 34 | 29.13 | — | 9,45 млн € | |
| 10 | 35 | 26.92 | — | 8,12 млн € | |
| 11 | 30 | 27.85 | — | 5,25 млн € | |
| 12 | 29 | 25.82 | — | 4,30 млн € | |
| 13 | 32 | 26.48 | — | 4,28 млн € | |
| 14 | 33 | 26.57 | — | 4,05 млн € | |
| 15 | 28 | 27.44 | — | 3,62 млн € | |
| 16 | 23 | 27.94 | — | 3,61 млн € | |
| 17 | 24 | 28.58 | — | 3,56 млн € | |
| 18 | 33 | 27.1 | — | 3,44 млн € | |
| 19 | 33 | 25.34 | — | 3,16 млн € | |
| 20 | 31 | 29.52 | — | 2,91 млн € | |
| 21 | 25 | 25.87 | — | 2,82 млн € | |
| 22 | 24 | 27.39 | — | 2,54 млн € | |
| 23 | 23 | 27.83 | — | 2,54 млн € | |
| 24 | 29 | 27.87 | — | 2,36 млн € | |
| 25 | 30 | 26.51 | — | 2,36 млн € | |
| 26 | 27 | 27.14 | — | 2,07 млн € | |
| 27 | 33 | 26.46 | — | 1,60 млн € | |
| 28 | 20 | 28.46 | — | 410 тыс € | |
| 29 | 22 | 26.15 | — | 100 тыс € | |
| 30 | 36 | 25.87 | — | 100 тыс € | |
| 31 | 14 | 25.06 | — | — | |
| 32 | 19 | 25.78 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
