Трофей Английской футбольной лиги

Трофей Английской футбольной лиги

EFL Trophy
Клубов 64
Сезон 25/26
Общая стоимость 482,00 млн €
Клубы 25/26 64
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 28 26.89 Tim Corcoran 34,58 млн €
2 23 24.73 James Rowland 28,90 млн €
3 25 25.97 19,80 млн €
4 26 27.4 Chris Elliott 17,42 млн €
5 33 25.41 Rob Shay 13,75 млн €
6 28 24.86 11,68 млн €
7 23 27.15 Matt Blinkhorn 11,30 млн €
8 28 25.25 Joe Martin 10,68 млн €
9 27 26.16 Lewis Rickards 10,45 млн €
10 26 26.22 10,10 млн €
11 26 19.69 Peter Gilbert 9,65 млн €
12 27 28.43 Katie Herman 9,35 млн €
13 28 24.9 Josh Kearns 9,18 млн €
14 31 24.88 Ross Burbeary 9,15 млн €
15 24 25.48 Scott Flinders 9,00 млн €
16 33 20.79 Craig Heskey 8,70 млн €
17 26 27.75 8,70 млн €
18 31 24.99 Harrison Modeste 8,55 млн €
19 31 19.2 Adam Keep 8,15 млн €
20 26 26.77 Chris Hirst 8,15 млн €
21 26 26.81 Paul Gialo 8,12 млн €
22 26 24.13 Richard Taylor 8,10 млн €
23 27 26.05 7,72 млн €
24 25 29.07 7,62 млн €
25 30 25.01 Niall Barefoot 7,55 млн €
26 25 20.12 7,32 млн €
27 26 25.85 Lewis Needham 5,80 млн €
28 36 25.4 5,70 млн €
29 26 26.51 5,62 млн €
30 30 26.76 5,45 млн €
31 28 25.87 Sam Slocombe 5,32 млн €
32 28 26.54 5,32 млн €
33 22 19.44 5,28 млн €
34 27 25.69 5,15 млн €
35 30 27.41 Elliot Turner 5,05 млн €
36 30 25.7 Dan Still 4,82 млн €
37 27 25.06 4,55 млн €
38 25 27.28 James Brierley Eccles 4,38 млн €
39 26 25.99 Andrew Cant 4,05 млн €
40 27 25.76 Kyle Fairgrieve 4,00 млн €
41 28 26.9 Tomay Chakarto 3,92 млн €
42 30 25.38 David Farrell 3,72 млн €
43 28 19.96 Abdel Benkacem 3,70 млн €
44 23 26.52 Jake McLeod 3,60 млн €
45 25 25.23 Stephen Corns 3,48 млн €
46 29 27.29 Karly Bland 3,35 млн €
47 23 27.68 3,28 млн €
48 26 27.14 3,25 млн €
49 30 24.69 3,20 млн €
50 26 28.02 Lukito Wanandi 3,15 млн €
51 32 26.63 3,15 млн €
52 26 25.5 David Cohen 2,78 млн €
53 18 19.29 Shaun O'Connor 2,35 млн €
54 25 27.72 Ray McHale 2,35 млн €
55 28 25.48 2,32 млн €
56 20 20.18 2,15 млн €
57 25 20.02 David Cooper 1,70 млн €
58 26 19.85 Sam Hall 1,65 млн €
59 23 19.69 1,52 млн €
60 23 19.38 1,38 млн €
61 23 19.92 Sam Darlow 800 тыс €
62 20 19.97 John McKeown 800 тыс €
63 17 20.26 Dan Thomas 450 тыс €
64 16 20.25 250 тыс €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…