1.05 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | Вратарь | 19 | 600 тыс € | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 35 | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Нападающий | ![]() | 21 | — |
| 50 | | Нападающий | 20 | 300 тыс € | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

