| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 19 | — | |
| 34 | | Вратарь | 39 | — | |
| 39 | | Вратарь | 36 | — | |
| 97 | | Вратарь | 28 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 42 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 30 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 29 | — | |
| 6 | | Защитник (бэк) | 38 | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | 28 | — | |
| 38 | | Защитник (бэк) | 42 | — | |
| 74 | | Защитник (бэк) | 40 | — | |
| 20 | | Защитник (бэк) | 40 | — | |
| 23 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 27 | | Защитник (бэк) | 38 | — | |
| 28 | | Защитник (бэк) | 44 | — | |
| 56 | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| 32 | | Защитник (бэк) | 30 | — | |
| 40 | | Полузащитник (хавбек) | 41 | — | |
| 68 | | Полузащитник (хавбек) | 36 | — | |
| 11 | | Полузащитник (хавбек) | 37 | — | |
| 22 | | Полузащитник (хавбек) | 36 | — | |
| 99 | | Полузащитник (хавбек) | 30 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 44 | — | |
| 12 | | Нападающий | 32 | — | |
| 15 | | Нападающий | 33 | — | |
| 19 | | Нападающий | 23 | — | |
| 30 | | Нападающий | 23 | — | |
| 44 | | Нападающий | 35 | — | |
| 9 | | Нападающий | 45 | — | |
| 10 | | Нападающий | 37 | — | |
| 18 | | Нападающий | 44 | — | |
| 41 | | Нападающий | 26 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×2
×4
Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
Hong Kong Viceroy Cup winner
