| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 20 | — | |
| 22 | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 12 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 24 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 34 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 22 | — | |
| 10 | | Нападающий | 20 | — | |
| 13 | | Нападающий | 20 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
