| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | Вратарь | 20 | 10 тыс € | |
| 9 | | Защитник (бэк) | ![]() | 33 | 10 тыс € |
| 26 | | Защитник (бэк) | 25 | 10 тыс € | |
| 39 | | Защитник (бэк) | 32 | 10 тыс € | |
| 31 | | Защитник (бэк) | 26 | 10 тыс € | |
| 29 | | Защитник (бэк) | 23 | 25 тыс € | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 30 | 10 тыс € | |
| 20 | | Защитник (бэк) | 24 | 10 тыс € | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | 25 тыс € | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 27 | 10 тыс € | |
| 27 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | 25 тыс € | |
| 16 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 10 тыс € | |
| 21 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 10 тыс € | |
| 48 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | 10 тыс € | |
| 18 | | Нападающий | 32 | 10 тыс € | |
| 17 | | Нападающий | 24 | 25 тыс € | |
| 23 | | Нападающий | 28 | 10 тыс € | |
| 28 | | Нападающий | 23 | 10 тыс € | |
| 49 | | Нападающий | ![]() | 19 | 10 тыс € |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

