40 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | Вратарь | 23 | 10 тыс € | |
| 1 | | Вратарь | 19 | — | |
| 43 | | Вратарь | 17 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | 10 тыс € |
| 7 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 32 | | Защитник (бэк) | 26 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 34 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 30 | — | |
| 26 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 30 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 31 | | Полузащитник (хавбек) | 16 | — | |
| 55 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 88 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 59 | | Нападающий | 19 | 10 тыс € | |
| 19 | | Нападающий | 16 | — | |
| 9 | | Нападающий | 21 | — | |
| 15 | | Нападающий | 18 | — | |
| 10 | | Нападающий | 24 | — | |
| 28 | | Нападающий | 18 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

