1.42 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 1 | | Вратарь | 17 | — | |
| 29 | | Вратарь | 18 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 11 | | Нападающий | 18 | — | |
| 27 | | Нападающий | 17 | 750 тыс € | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| 29 | | Вратарь | 19 | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 30 | 50 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 39 | — | |
| 7 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 8 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 18 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | 350 тыс € | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 13 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 21 | | Нападающий | 21 | 100 тыс € | |
| 15 | | Нападающий | 19 | 75 тыс € | |
| 10 | | Нападающий | 19 | — | |
| 11 | | Нападающий | 19 | — | |
| 17 | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 20 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
