450 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 22 | 50 тыс € | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 22 | 75 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 7 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 37 | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 16 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | 50 тыс € | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 14 | | Нападающий | 19 | 275 тыс € | |
| 14 | | Нападающий | 20 | — | |
| 11 | | Нападающий | 20 | — | |
| 9 | | Нападающий | 20 | — | |
| 10 | | Нападающий | 24 | — | |
| 27 | | Нападающий | 20 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
