| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 22 | — | |
| 1 | | Вратарь | 24 | — | |
| 31 | | Вратарь | 24 | — | |
| 41 | | Вратарь | 23 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 27 | — | |
| 14 | | Защитник (бэк) | 26 | — | |
| 35 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 43 | — | |
| 22 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 32 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 34 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 13 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| 38 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| 26 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 25 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 28 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 11 | | Нападающий | 25 | — | |
| 27 | | Нападающий | 24 | — | |
| 9 | | Нападающий | 27 | — | |
| 5 | | Нападающий | 27 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
Kansai Soccer League Champion
Japanese Amateur Cup Winner
