525 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 21 | — | |
| — | | Вратарь | 20 | — | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 28 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 53 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | 75 тыс € | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | 150 тыс € | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| 7 | | Нападающий | 19 | 100 тыс € | |
| — | | Нападающий | 21 | 200 тыс € | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
