Аргентина
Лиги 39
Рыночная стоимость 6,66 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | ||||||
| 1 | 36 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 2 | 64 | ✓ | ||||
| Суперкубок страны | ||||||
| 3 | 2 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 32 | ✕ | ||||
| 2 | - | ✕ | ||||
| Международный молодежный суперкубок | ||||||
| 3 | 2 | ✕ | ||||
| Молодежное первенство | ||||||
| 4 | 36 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| 2 | 16 | ✕ | ||||
| 3 | 16 | ✕ | ||||
| 4 | 12 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Матчи на выбывание Кубка Лиги) | ||||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 6 | 27 | ✕ | ||||
| 7 | 4 | ✕ | ||||
| 8 | 4 | ✕ | ||||
| 9 | 14 | ✕ | ||||
| 10 | 2 | ✕ | ||||
| 11 | 16 | ✕ | ||||
| 12 | 8 | ✕ | ||||
| 13 | 16 | ✕ | ||||
| 14 | 4 | ✕ | ||||
| 15 | 2 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Второй дивизион Аргентины) | ||||||
| 16 | 8 | ✕ | ||||
| Третий дивизион | ||||||
| 17 | 22 | ✕ | ||||
| Третий дивизио | ||||||
| 18 | 37 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
