НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Первая лига |
| 1 | | 12 | 345 | 32 | 359,26 млн € | ✓ |
| Вторая лига |
| 2 | | 16 | 418 | 30 | 71,95 млн € | ✓ |
| Третья лига |
| 3 | | 17 | 381 | 32 | 100 тыс € | ✓ |
| 4 | | 17 | 411 | 30 | 325 тыс € | ✓ |
| 5 | | 16 | 408 | 28 | 1,89 млн € | ✓ |
| Четвертая лига |
| 6 | | 16 | 358 | 27 | 1,38 млн € | ✓ |
| 7 | | 16 | 397 | 30 | 800 тыс € | ✓ |
| 8 | | 16 | 380 | 26 | - | ✓ |
| 9 | | 16 | 411 | 28 | 1,13 млн € | ✓ |
| 10 | | 16 | 378 | 28 | - | ✓ |
| 11 | | 16 | 324 | 27 | - | ✓ |
| 12 | | 14 | 326 | 22 | 125 тыс € | ✓ |
| 13 | | 16 | 372 | 28 | 25 тыс € | ✓ |
| 14 | | 14 | 341 | 22 | 275 тыс € | ✓ |
| Третья лига |
| 15 | | 12 | - | 22 | - | ✕ |
| 16 | | 10 | - | 9 | - | ✕ |
| 17 | | 12 | - | 22 | - | ✕ |
| 18 | | 10 | - | 10 | - | ✕ |
| 19 | | 12 | - | 22 | - | ✕ |
| 20 | | 10 | - | 10 | - | ✕ |
| Кубок страны |
| 21 | | 9 | - | 8 | - | ✕ |
| 22 | | 64 | - | 6 | 404,41 млн € | ✕ |
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Молодежное первенство |
| 1 | | 12 | 337 | 22 | - | ✓ |
| 2 | | 12 | 332 | 21 | 3,70 млн € | ✓ |
| 3 | | 12 | - | 22 | - | ✕ |
| 4 | | 12 | - | 22 | - | ✕ |
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Плей-офф/Релегация |
| 1 | | 3 | 90 | 2 | 73,76 млн € | ✕ |
| 2 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 3 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 4 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 5 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 6 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 7 | | 3 | - | 3 | - | ✕ |
| 8 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ