НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Первая лига |
| 1 | | 20 | 659 | 17 | 1,94 млрд € | ✓ |
| Вторая лига |
| 2 | | 20 | 649 | 10 | 244,20 млн € | ✓ |
| Третья лига |
| 3 | | 20 | - | 8 | 3,38 млн € | ✓ |
| Четвертая лига |
| 4 | | 96 | - | 2 | 5,27 млн € | ✓ |
| Кубок низших дивизионов |
| 5 | | 12 | - | 7 | 81,83 млн € | ✓ |
| 6 | | 24 | - | 7 | 61,05 млн € | ✓ |
| 7 | | 6 | - | 5 | 22,08 млн € | ✓ |
| 8 | | 4 | - | 4 | 200 тыс € | ✓ |
| 9 | | 6 | - | 3 | - | ✕ |
| 10 | | 7 | - | - | - | ✕ |
| Кубок низших дивизионов (Региональный кубок) |
| 11 | | 20 | - | 7 | 129,70 млн € | ✕ |
| Кубок низших дивизионов |
| 12 | | 8 | - | 4 | - | ✕ |
| 13 | | 16 | - | 2 | 400 тыс € | ✕ |
| Кубок страны |
| 14 | | 126 | - | 6 | 2,17 млрд € | ✕ |
| Кубок лиги |
| 15 | | 16 | - | 6 | - | ✕ |
| Суперкубок страны |
| 16 | | 2 | - | 1 | 373,50 млн € | ✕ |
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Молодежное первенство |
| 1 | | 20 | 944 | 13 | 24,43 млн € | ✓ |
| Молодежный кубок страны |
| 2 | | 128 | - | 9 | 24,88 млн € | ✓ |
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Плей-офф/Релегация (Мини-турнир четырех) |
| 1 | | 2 | - | 2 | - | ✓ |
| Плей-офф/Релегация |
| 2 | | 4 | - | 2 | 50 тыс € | ✓ |
| Региональный чемпионат |
| 3 | | 4 | 139 | 6 | 350 тыс € | ✓ |
| 4 | | 4 | - | 3 | 115,25 млн € | ✓ |
| 5 | | 4 | 121 | 6 | 550 тыс € | ✓ |
| 6 | | 4 | 81 | 3 | - | ✓ |
| 7 | | 4 | 80 | 6 | - | ✓ |
| 8 | | 9 | - | 11 | 25 тыс € | ✓ |
| 9 | | 4 | - | 4 | 225 тыс € | ✓ |
| Плей-офф/Релегация |
| 10 | | 8 | - | 4 | - | ✕ |
| 11 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 12 | | 3 | - | 6 | - | ✕ |
| Региональный чемпионат |
| 13 | | 8 | - | 11 | 75 тыс € | ✕ |
| 14 | | 8 | - | 10 | - | ✕ |
| 15 | | 10 | - | - | - | ✕ |
| 16 | | 10 | - | 12 | 400 тыс € | ✕ |
| 17 | | 10 | - | 15 | 850 тыс € | ✕ |
| 18 | | 4 | - | 4 | - | ✕ |
| 19 | | 6 | - | 6 | - | ✕ |
| 20 | | 12 | - | 4 | - | ✕ |
| 21 | | 8 | - | 5 | - | ✕ |
| 22 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
| 23 | | 8 | - | 11 | - | ✕ |
| 24 | | 10 | - | 14 | 10,69 млн € | ✕ |
| 25 | | 12 | - | 10 | 30,40 млн € | ✕ |
| 26 | | 10 | - | 13 | 425 тыс € | ✕ |
| 27 | | 8 | - | 4 | - | ✕ |
| 28 | | 8 | - | 13 | 31,43 млн € | ✕ |
| 29 | | 8 | - | 11 | 75 тыс € | ✕ |
| 30 | | 8 | - | 13 | 50 тыс € | ✕ |
| Финальный этап чемпионата штата |
| 31 | | 4 | - | 8 | - | ✕ |
| Региональный чемпионат |
| 32 | | 7 | - | 18 | 50 тыс € | ✕ |
| 33 | | 10 | - | 14 | 435 тыс € | ✕ |
| 34 | | 10 | - | 15 | 500 тыс € | ✕ |
| 35 | | 8 | 249 | 11 | 50 тыс € | ✕ |
| 36 | | 9 | - | 11 | 12,15 млн € | ✕ |
| 37 | | 10 | - | 11 | 152,98 млн € | ✕ |
| 38 | | 12 | - | 11 | 188,88 млн € | ✕ |
| 39 | | 12 | - | 18 | 32,38 млн € | ✕ |
| 40 | | 12 | - | 10 | 548,53 млн € | ✕ |
| 41 | | 12 | - | 12 | 40,28 млн € | ✕ |
| 42 | | 12 | - | 11 | 276,68 млн € | ✕ |
| 43 | | 12 | - | 12 | 98,35 млн € | ✕ |
| 44 | | 16 | - | 12 | 715,88 млн € | ✕ |
| 45 | | 10 | - | 14 | 53,20 млн € | ✕ |
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ