Индонезия
Лиги 12
Рыночная стоимость 134,23 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 18 | ✓ | ||||
| Кубок лиги | ||||||
| 2 | 8 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 3 | 20 | ✕ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 18 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 2 | ✕ | ||||
| 2 | 2 | ✕ | ||||
| 3 | 4 | ✕ | ||||
| 4 | 4 | ✕ | ||||
| 5 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
