Новая Зеландия
Лиги 9
Рыночная стоимость 89,39 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 2 | 101 | ✓ | ||||
| Первая лига | ||||||
| 3 | 10 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Финальный матч) | ||||||
| 2 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
