Нидерланды
Лиги 40
Рыночная стоимость 3,67 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 18 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 20 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 18 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| 2 | 10 | ✓ | ||||
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 3 | 16 | ✓ | ||||
| Молодежное первенство | ||||||
| 4 | 8 | ✓ | ||||
| 5 | 8 | ✓ | ||||
| 6 | 8 | ✓ | ||||
| 7 | 8 | ✓ | ||||
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 8 | 16 | ✓ | ||||
| Молодежное первенство | ||||||
| 9 | 8 | ✕ | ||||
| 10 | 8 | ✕ | ||||
| 11 | 8 | ✕ | ||||
| 12 | 8 | ✕ | ||||
| 13 | 8 | ✕ | ||||
| 14 | 8 | ✕ | ||||
| 15 | 8 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация (Стыковые матчи за право играть в Эредивизи / Высшем дивизионе Нидерландов) | ||||||
| 1 | 7 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 2 | 5 | ✓ | ||||
| 3 | 5 | ✓ | ||||
| 4 | 2 | ✕ | ||||
| 5 | 2 | ✕ | ||||
| 6 | 2 | ✕ | ||||
| 7 | 2 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА) | ||||||
| 8 | 4 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 9 | 16 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Третий дивизион Нидерландов) | ||||||
| 10 | 10 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 11 | 2 | ✕ | ||||
| 12 | 2 | ✕ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 13 | 10 | ✕ | ||||
| 14 | 12 | ✕ | ||||
| 15 | 22 | ✕ | ||||
| 16 | 8 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
