Португалия
Лиги 24
Рыночная стоимость 6,51 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 18 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 18 | ✓ | ||||
| Четвертая лига | ||||||
| 3 | - | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 14 | ✕ | ||||
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 2 | 14 | ✕ | ||||
| Молодежное первенство (Открывающий турнир) | ||||||
| 3 | 14 | ✕ | ||||
| Молодежное первенство | ||||||
| 4 | 17 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| 2 | 12 | ✓ | ||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Финальная серия) | ||||||
| 4 | 2 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| 6 | 9 | ✕ | ||||
| 7 | 2 | ✕ | ||||
| 8 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
