Турция
Лиги 21
Рыночная стоимость 4,05 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 18 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 20 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 19 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 18 | ✕ | ||||
| 2 | 18 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 5 | ✓ | ||||
| 2 | 8 | ✓ | ||||
| 3 | 16 | ✓ | ||||
| 4 | 9 | ✕ | ||||
| 5 | 4 | ✕ | ||||
| 6 | 4 | ✕ | ||||
| 7 | 3 | ✕ | ||||
| 8 | 4 | ✕ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 9 | 19 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
