Кубок Турции
Türkiye Kupasi Клубов 155
Сезон 25/26
Общая стоимость 1,61 млрд €
Клубы 25/26 155
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27.08 | 49 | 324,35 млн € | |
| 2 | 28 | 27.35 | 40 | 268,50 млн € | |
| 3 | 24 | 25.51 | 123 | 142,00 млн € | |
| 4 | 28 | 25.72 | 157 | 105,90 млн € | |
| 5 | 27 | 27.61 | 99 | 69,65 млн € | |
| 6 | 35 | 24.65 | 175 | 56,92 млн € | |
| 7 | 26 | 25.11 | — | 39,40 млн € | |
| 8 | 24 | 26.25 | — | 37,20 млн € | |
| 9 | 27 | 27.53 | 173 | 32,65 млн € | |
| 10 | 32 | 27.3 | — | 30,60 млн € | |
| 11 | 25 | 26.21 | — | 30,30 млн € | |
| 12 | 33 | 25.74 | — | 29,05 млн € | |
| 13 | 29 | 27.41 | — | 28,45 млн € | |
| 14 | 26 | 27.95 | — | 26,80 млн € | |
| 15 | 27 | 27.13 | — | 25,10 млн € | |
| 16 | 30 | 26.71 | — | 23,60 млн € | |
| 17 | 23 | 26.45 | — | 16,50 млн € | |
| 18 | 26 | 25.13 | — | 14,65 млн € | |
| 19 | 26 | 26.68 | 146 | 12,45 млн € | |
| 20 | 26 | 23.97 | — | 12,32 млн € | |
| 21 | 24 | 29.44 | — | 10,55 млн € | |
| 22 | 27 | 30.99 | — | 9,80 млн € | |
| 23 | 27 | 30.07 | — | 9,78 млн € | |
| 24 | 24 | 25.24 | — | 9,62 млн € | |
| 25 | 28 | 25.72 | — | 9,10 млн € | |
| 26 | 25 | 26.89 | — | 8,65 млн € | |
| 27 | 25 | 27.08 | — | 8,45 млн € | |
| 28 | 37 | 24.26 | — | 8,42 млн € | |
| 29 | 30 | 26.39 | — | 8,20 млн € | |
| 30 | 30 | 27.08 | — | 7,92 млн € | |
| 31 | 29 | 28.43 | — | 7,25 млн € | |
| 32 | 27 | 25.8 | — | 7,00 млн € | |
| 33 | 26 | 25.85 | — | 6,82 млн € | |
| 34 | 27 | 27.21 | — | 6,22 млн € | |
| 35 | 33 | 25.68 | — | 5,75 млн € | |
| 36 | 27 | 28.48 | — | 5,15 млн € | |
| 37 | 26 | 24.81 | — | 3,66 млн € | |
| 38 | 31 | 27.4 | — | 3,32 млн € | |
| 39 | 35 | 22.2 | — | 3,30 млн € | |
| 40 | 31 | 26.35 | — | 2,77 млн € | |
| 41 | 26 | 23.84 | — | 2,65 млн € | |
| 42 | 30 | 26.49 | — | 2,52 млн € | |
| 43 | 32 | 25.92 | — | 2,50 млн € | |
| 44 | 34 | 24.48 | — | 2,34 млн € | |
| 45 | 26 | 27.03 | — | 2,19 млн € | |
| 46 | 35 | 22.59 | — | 2,18 млн € | |
| 47 | 27 | 26.98 | — | 2,18 млн € | |
| 48 | 24 | 27.64 | — | 2,14 млн € | |
| 49 | 34 | 27.03 | — | 2,11 млн € | |
| 50 | 35 | 22.6 | — | 2,09 млн € | |
| 51 | 28 | 26.17 | — | 2,06 млн € | |
| 52 | 32 | 23.84 | — | 1,96 млн € | |
| 53 | 26 | 24.22 | — | 1,86 млн € | |
| 54 | 28 | 23.24 | — | 1,82 млн € | |
| 55 | 24 | 26.04 | — | 1,74 млн € | |
| 56 | 32 | 25.38 | — | 1,71 млн € | |
| 57 | 32 | 26.51 | — | 1,68 млн € | |
| 58 | 30 | 24.71 | — | 1,64 млн € | |
| 59 | 26 | 26.1 | — | 1,36 млн € | |
| 60 | 26 | 24.06 | — | 1,23 млн € | |
| 61 | 29 | 23.56 | — | 1,21 млн € | |
| 62 | 37 | 26.62 | — | 1,16 млн € | |
| 63 | 34 | 25.24 | — | 1,16 млн € | |
| 64 | 31 | 24.15 | — | 1,16 млн € | |
| 65 | 33 | 24.22 | — | 1,08 млн € | |
| 66 | 25 | 19.01 | 174 | 1,08 млн € | |
| 67 | 39 | 23.12 | — | 920 тыс € | |
| 68 | 28 | 20.52 | — | 735 тыс € | |
| 69 | 23 | 24.06 | — | 595 тыс € | |
| 70 | 31 | 24.81 | — | 535 тыс € | |
| 71 | 28 | 21.88 | — | 500 тыс € | |
| 72 | 31 | 24.05 | — | 375 тыс € | |
| 73 | 34 | 24.53 | — | 375 тыс € | |
| 74 | 41 | 23.33 | — | 335 тыс € | |
| 75 | 30 | 18.46 | — | 265 тыс € | |
| 76 | 20 | 19.65 | — | 230 тыс € | |
| 77 | 39 | 24.54 | — | 225 тыс € | |
| 78 | 32 | 22.63 | — | 200 тыс € | |
| 79 | 30 | 24.4 | — | 200 тыс € | |
| 80 | 25 | 23.85 | — | 150 тыс € | |
| 81 | 35 | 23.34 | — | 150 тыс € | |
| 82 | 33 | 22.96 | — | 150 тыс € | |
| 83 | 33 | 21.02 | — | 125 тыс € | |
| 84 | 30 | 23.85 | — | 125 тыс € | |
| 85 | 35 | 24.24 | — | 110 тыс € | |
| 86 | 30 | 24.09 | — | 100 тыс € | |
| 87 | 31 | 22.43 | — | 90 тыс € | |
| 88 | 27 | 22.66 | — | 85 тыс € | |
| 89 | 32 | 21.62 | — | 75 тыс € | |
| 90 | 40 | 21.97 | — | 70 тыс € | |
| 91 | 27 | 23.53 | — | 60 тыс € | |
| 92 | 27 | 23.59 | — | 50 тыс € | |
| 93 | 29 | 22.49 | — | 50 тыс € | |
| 94 | 27 | 23.95 | — | 50 тыс € | |
| 95 | 34 | 23.55 | — | 50 тыс € | |
| 96 | 35 | 23.76 | — | 50 тыс € | |
| 97 | 33 | 24.12 | — | 50 тыс € | |
| 98 | 28 | 24.4 | — | 50 тыс € | |
| 99 | 29 | 23.71 | — | 50 тыс € | |
| 100 | 33 | 23.59 | — | 35 тыс € | |
| 101 | 29 | 22.74 | — | 35 тыс € | |
| 102 | 39 | 22.78 | — | 35 тыс € | |
| 103 | 40 | 23.01 | — | 25 тыс € | |
| 104 | 43 | 22.21 | — | 25 тыс € | |
| 105 | 29 | 23.69 | — | 25 тыс € | |
| 106 | 32 | 22.69 | — | 25 тыс € | |
| 107 | 37 | 23.22 | — | 25 тыс € | |
| 108 | 24 | 27.4 | — | 10 тыс € | |
| 109 | 33 | 22.18 | — | 10 тыс € | |
| 110 | 28 | 23.86 | — | 10 тыс € | |
| 111 | 39 | 23.29 | — | 10 тыс € | |
| 112 | 45 | 23.44 | — | 10 тыс € | |
| 113 | 42 | 22.33 | — | 10 тыс € | |
| 114 | 26 | 23.85 | — | 10 тыс € | |
| 115 | 29 | 24.1 | — | — | |
| 116 | 28 | 28.2 | — | — | |
| 117 | 17 | 25.9 | — | — | |
| 118 | 39 | 28.6 | — | — | |
| 119 | 22 | 27.3 | — | — | |
| 120 | 32 | 24.5 | — | — | |
| 121 | 26 | 24.9 | — | — | |
| 122 | 22 | 26.1 | — | — | |
| 123 | 1 | 16.8 | — | — | |
| 124 | 23 | 27.2 | — | — | |
| 125 | 20 | 24.2 | — | — | |
| 126 | 32 | 25.6 | — | — | |
| 127 | 32 | 25.2 | — | — | |
| 128 | 28 | 26.1 | — | — | |
| 129 | 21 | 23.9 | — | — | |
| 130 | 38 | 22.25 | — | — | |
| 131 | 27 | 24.15 | — | — | |
| 132 | 51 | 21.41 | — | — | |
| 133 | 36 | 23.68 | — | — | |
| 134 | 27 | 21.4 | — | — | |
| 135 | 30 | 22.57 | — | — | |
| 136 | 26 | 23.83 | — | — | |
| 137 | 29 | 23.5 | — | — | |
| 138 | 47 | 21.47 | — | — | |
| 139 | 26 | 23.37 | — | — | |
| 140 | 24 | 23.41 | — | — | |
| 141 | 36 | 23.33 | — | — | |
| 142 | 30 | 24.12 | — | — | |
| 143 | 27 | 24.93 | — | — | |
| 144 | 30 | 23.46 | — | — | |
| 145 | 38 | 24.01 | — | — | |
| 146 | 29 | 24.85 | — | — | |
| 147 | 28 | 21.76 | — | — | |
| 148 | 24 | 23.33 | — | — | |
| 149 | 35 | 22.47 | — | — | |
| 150 | 35 | 23.12 | — | — | |
| 151 | 31 | 24.23 | — | — | |
| 152 | 29 | 21.62 | — | — | |
| 153 | 31 | 23.29 | — | — | |
| 154 | 39 | 21.38 | — | — | |
| 155 | 25 | 23.5 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
