США
Лиги 29
Рыночная стоимость 3,29 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 30 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 25 | ✓ | ||||
| Кубок лиги | ||||||
| 3 | 42 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 1 | 48 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 18 | ✕ | ||||
| 2 | 16 | ✕ | ||||
| 3 | 24 | ✕ | ||||
| 4 | 4 | ✕ | ||||
| 5 | 3 | ✕ | ||||
| 6 | 8 | ✕ | ||||
| 7 | 9 | ✕ | ||||
| 8 | 7 | ✕ | ||||
| 9 | 8 | ✕ | ||||
| 10 | 35 | ✕ | ||||
| 11 | 16 | ✕ | ||||
| 12 | 8 | ✕ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 13 | 19 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
