Открытый кубок США

Открытый кубок США

US Open Cup
Клубов 74
Сезон 2026
Общая стоимость 735,66 млн €
Клубы 2026 74
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 25 25.4 Manuel Alfaro 56,45 млн €
2 25 26.58 Anthony Precourt 51,45 млн €
3 30 25.87 49,68 млн €
4 30 24.69 Daniel Aguiar-Salazar 48,02 млн €
5 31 25.46 Kevin Minkus 46,22 млн €
6 22 24.87 César Baena 45,18 млн €
7 30 24.93 Tom Fawdry 42,05 млн €
8 27 26.49 41,02 млн €
9 25 27.89 Juan Maggiola 38,85 млн €
10 27 23.76 Alex Aldridge 36,30 млн €
11 25 24.48 35,78 млн €
12 26 25.73 David Sauvry 32,05 млн €
13 32 23.88 Jimmy Mulligan 32,00 млн €
14 29 25.94 Dr. Erkut Sogut 29,42 млн €
15 18 24.09 David Lee 22,35 млн €
16 26 25.85 20,12 млн €
17 31 26.74 Sam Stockley 4,85 млн €
18 22 25.49 4,35 млн €
19 24 26.66 John Neace 4,35 млн €
20 26 27.25 4,20 млн €
21 25 27.27 Ryan Roushandel 4,06 млн €
22 26 25.71 Brett Luy 4,05 млн €
23 24 27.38 Andrew Christiansen 3,96 млн €
24 22 26.52 Bradley Johnson 3,88 млн €
25 20 27.09 Luke Sanford 3,50 млн €
26 22 27.15 Massimo Borlina 3,50 млн €
27 21 27.43 Eric Perilla 3,42 млн €
28 23 26.71 3,40 млн €
29 17 26.27 3,14 млн €
30 22 23.77 Danny Stone 3,10 млн €
31 19 26.15 Niko Eckart 3,00 млн €
32 21 27.62 Gabriel Zapponi 2,72 млн €
33 17 26.38 Dan Visser 2,62 млн €
34 22 28.49 2,60 млн €
35 20 25.43 2,31 млн €
36 17 28.44 2,28 млн €
37 21 25.87 1,98 млн €
38 21 26 Matt Poland 1,88 млн €
39 21 23.93 Brian Kleiban 1,80 млн €
40 16 26.67 1,74 млн €
41 17 28.12 Jordan Melia 1,70 млн €
42 17 28.24 1,61 млн €
43 26 26.42 1,58 млн €
44 19 25.35 Ridi Dauti 1,52 млн €
45 13 25.81 Dave Carton 1,45 млн €
46 17 26.97 Patrick Nyarko 1,28 млн €
47 25 23.11 Jordan Mattheiss 225 тыс €
48 24 23.69 100 тыс €
49 5 26.6 Jordan Sullivan
50 1 22.2
51 8 23.6 Scott Wells
52 18 23.7 Nicholas Doyle
53 17 26.8 Rafael Amaya
54 19 28.4 Dilly Duka
55 26 30.8
56 3 28.8
57 15 29.0 Charlie Latshaw III
58 37 29.1
59 2 34.0
60
61 10 25.4 Keith Costigan
62 18 25.7
63 5 30.3
64 1 32.7
65 16 24.3 Brad Hauter
66 18 27.6 David Lawrence
67 15 21.3 Samuel Nicholson
68 16 28.7 Paul Correia
69 16 27.4 Charles Taylor
70 2 29.5
71 4 23.3
72 2 24.2
73
74 3 26.1
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…