Кубок Чехии
MOL Cup Клубов 153
Сезон 25/26
Общая стоимость 463,52 млн €
Клубы 25/26 153
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26.09 | 58 | 108,05 млн € | |
| 2 | 29 | 25.65 | 64 | 76,55 млн € | |
| 3 | 27 | 24.83 | 47 | 50,80 млн € | |
| 4 | 42 | 24.9 | 183 | 26,80 млн € | |
| 5 | 38 | 25.47 | 182 | 26,35 млн € | |
| 6 | 31 | 23.77 | — | 21,12 млн € | |
| 7 | 39 | 24.22 | — | 15,12 млн € | |
| 8 | 28 | 23.09 | — | 12,44 млн € | |
| 9 | 29 | 27.11 | 184 | 12,38 млн € | |
| 10 | 32 | 24.94 | — | 10,00 млн € | |
| 11 | 36 | 25.07 | — | 9,30 млн € | |
| 12 | 27 | 25.15 | 180 | 9,18 млн € | |
| 13 | 26 | 27.59 | — | 8,70 млн € | |
| 14 | 32 | 26.4 | — | 7,14 млн € | |
| 15 | 25 | 27.84 | 179 | 5,82 млн € | |
| 16 | 25 | 28.04 | — | 5,75 млн € | |
| 17 | 25 | 28.7 | 181 | 5,60 млн € | |
| 18 | 28 | 27.89 | — | 5,18 млн € | |
| 19 | 29 | 24.3 | — | 3,72 млн € | |
| 20 | 29 | 24.51 | — | 3,42 млн € | |
| 21 | 24 | 27.08 | — | 3,42 млн € | |
| 22 | 28 | 26.08 | — | 3,38 млн € | |
| 23 | 29 | 24.19 | — | 3,28 млн € | |
| 24 | 24 | 23.98 | — | 3,28 млн € | |
| 25 | 25 | 24.02 | — | 3,04 млн € | |
| 26 | 24 | 27.94 | — | 2,61 млн € | |
| 27 | 26 | 26.63 | — | 2,45 млн € | |
| 28 | 26 | 24.96 | — | 2,15 млн € | |
| 29 | 22 | 27.95 | — | 1,95 млн € | |
| 30 | 31 | 23.79 | — | 200 тыс € | |
| 31 | 24 | 21.37 | — | 175 тыс € | |
| 32 | 21 | 25.84 | — | 125 тыс € | |
| 33 | 29 | 26.1 | — | 100 тыс € | |
| 34 | 21 | 23.34 | — | 100 тыс € | |
| 35 | 19 | 26.36 | — | 100 тыс € | |
| 36 | 22 | 24.64 | — | 100 тыс € | |
| 37 | 22 | 26.07 | — | 75 тыс € | |
| 38 | 21 | 24.4 | — | — | |
| 39 | 22 | 28.3 | — | — | |
| 40 | 28 | 30.0 | — | — | |
| 41 | 38 | 25.9 | — | — | |
| 42 | 18 | 23.9 | — | — | |
| 43 | 18 | 27.8 | — | — | |
| 44 | 19 | 26.7 | — | — | |
| 45 | 28 | 29.4 | — | — | |
| 46 | 34 | 26.0 | — | — | |
| 47 | 22 | 25.5 | — | — | |
| 48 | 26 | 24.7 | — | — | |
| 49 | 29 | 27.3 | — | — | |
| 50 | 31 | 28.7 | — | — | |
| 51 | 25 | 24.5 | — | — | |
| 52 | 20 | 24.4 | — | — | |
| 53 | 27 | 25.2 | — | — | |
| 54 | 19 | 28.3 | — | — | |
| 55 | 19 | 27.0 | — | — | |
| 56 | 21 | 24.0 | — | — | |
| 57 | 24 | 25.3 | — | — | |
| 58 | 22 | 25.9 | — | — | |
| 59 | 23 | 27.0 | — | — | |
| 60 | 28 | 31.9 | — | — | |
| 61 | 24 | 24.4 | — | — | |
| 62 | 20 | 22.4 | — | — | |
| 63 | 23 | 23.9 | — | — | |
| 64 | 23 | 26.5 | — | — | |
| 65 | 23 | 26.3 | — | — | |
| 66 | 27 | 27.4 | — | — | |
| 67 | 19 | 26.3 | — | — | |
| 68 | 19 | 25.6 | — | — | |
| 69 | 23 | 24.9 | — | — | |
| 70 | 19 | 25.9 | — | — | |
| 71 | 33 | 26.6 | — | — | |
| 72 | 34 | 27.2 | — | — | |
| 73 | 23 | 24.8 | — | — | |
| 74 | 22 | 24.8 | — | — | |
| 75 | 23 | 24.1 | — | — | |
| 76 | 24 | 25.7 | — | — | |
| 77 | 23 | 25.7 | — | — | |
| 78 | 33 | 24.1 | — | — | |
| 79 | 22 | 23.1 | — | — | |
| 80 | 23 | 27.5 | — | — | |
| 81 | 27 | 27.3 | — | — | |
| 82 | 24 | 24.4 | — | — | |
| 83 | 22 | 29.8 | — | — | |
| 84 | 29 | 28.6 | — | — | |
| 85 | 27 | 28.3 | — | — | |
| 86 | 22 | 23.7 | — | — | |
| 87 | 25 | 23.0 | — | — | |
| 88 | 33 | 25.1 | — | — | |
| 89 | 21 | 23.3 | — | — | |
| 90 | 24 | 27.1 | — | — | |
| 91 | 21 | 24.6 | — | — | |
| 92 | 22 | 29.1 | — | — | |
| 93 | 25 | 26.1 | — | — | |
| 94 | 32 | 24.7 | — | — | |
| 95 | 20 | 23.3 | — | — | |
| 96 | 24 | 26.0 | — | — | |
| 97 | 21 | 27.0 | — | — | |
| 98 | 26 | 27.2 | — | — | |
| 99 | 29 | 26.0 | — | — | |
| 100 | 23 | 25.8 | — | — | |
| 101 | 24 | 28.5 | — | — | |
| 102 | 28 | 26.4 | — | — | |
| 103 | 30 | 26.2 | — | — | |
| 104 | 23 | 23.9 | — | — | |
| 105 | 28 | 25.8 | — | — | |
| 106 | 23 | 23.3 | — | — | |
| 107 | 36 | 27.8 | — | — | |
| 108 | 23 | 27.6 | — | — | |
| 109 | 20 | 25.2 | — | — | |
| 110 | 20 | 26.9 | — | — | |
| 111 | 26 | 25.2 | — | — | |
| 112 | 22 | 25.3 | — | — | |
| 113 | 19 | 24.3 | — | — | |
| 114 | 21 | 24.4 | — | — | |
| 115 | 22 | 26.9 | — | — | |
| 116 | 24 | 26.5 | — | — | |
| 117 | 24 | 25.1 | — | — | |
| 118 | 20 | 24.7 | — | — | |
| 119 | 22 | 27.5 | — | — | |
| 120 | 27 | 24.6 | — | — | |
| 121 | 20 | 23.7 | — | — | |
| 122 | 24 | 26.5 | — | — | |
| 123 | 21 | 31.3 | — | — | |
| 124 | 22 | 24.0 | — | — | |
| 125 | 32 | 26.7 | — | — | |
| 126 | 20 | 27.12 | — | — | |
| 127 | 27 | 26.19 | — | — | |
| 128 | 17 | 26.18 | — | — | |
| 129 | 18 | 24.27 | — | — | |
| 130 | 23 | 26.88 | — | — | |
| 131 | 15 | 22.22 | — | — | |
| 132 | 23 | 23.31 | — | — | |
| 133 | 18 | 25.63 | — | — | |
| 134 | 23 | 25.42 | — | — | |
| 135 | 18 | 26.77 | — | — | |
| 136 | 21 | 26.27 | — | — | |
| 137 | 20 | 23.87 | — | — | |
| 138 | 23 | 23.2 | — | — | |
| 139 | 25 | 23.9 | — | — | |
| 140 | 27 | 28.56 | — | — | |
| 141 | 23 | 29.07 | — | — | |
| 142 | 24 | 23.06 | — | — | |
| 143 | 22 | 27.75 | — | — | |
| 144 | 27 | 24.41 | — | — | |
| 145 | 21 | 25.44 | — | — | |
| 146 | 27 | 25.99 | — | — | |
| 147 | 20 | 23.5 | — | — | |
| 148 | 28 | 22.49 | — | — | |
| 149 | 27 | 24.53 | — | — | |
| 150 | 21 | 24.09 | — | — | |
| 151 | 25 | 26.67 | — | — | |
| 152 | 24 | 24.09 | — | — | |
| 153 | 20 | 25.03 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
