Кубок Шотландии
Scottish FA Cup Клубов 132
Сезон 25/26
Общая стоимость 448,22 млн €
Клубы 25/26 132
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26.39 | 58 | 135,90 млн € | |
| 2 | 29 | 25.34 | 36 | 109,20 млн € | |
| 3 | 31 | 27.48 | 155 | 23,30 млн € | |
| 4 | 27 | 26.98 | 224 | 19,50 млн € | |
| 5 | 29 | 25.61 | 169 | 19,40 млн € | |
| 6 | 31 | 26.27 | 241 | 10,32 млн € | |
| 7 | 24 | 25.34 | 239 | 10,30 млн € | |
| 8 | 26 | 26.88 | 238 | 9,28 млн € | |
| 9 | 25 | 26.91 | 240 | 8,18 млн € | |
| 10 | 24 | 25.34 | — | 6,78 млн € | |
| 11 | 27 | 29.08 | — | 6,05 млн € | |
| 12 | 26 | 25.89 | — | 4,78 млн € | |
| 13 | 27 | 25.94 | 242 | 4,60 млн € | |
| 14 | 28 | 24.39 | — | 3,95 млн € | |
| 15 | 24 | 26.41 | — | 3,35 млн € | |
| 16 | 26 | 27.32 | — | 3,32 млн € | |
| 17 | 23 | 26.25 | — | 3,28 млн € | |
| 18 | 31 | 24.51 | — | 2,76 млн € | |
| 19 | 22 | 27.5 | — | 2,72 млн € | |
| 20 | 21 | 25.36 | — | 2,16 млн € | |
| 21 | 22 | 25.94 | — | 2,08 млн € | |
| 22 | 23 | 28.3 | — | 1,02 млн € | |
| 23 | 25 | 24.53 | — | 700 тыс € | |
| 24 | 25 | 24.73 | — | 200 тыс € | |
| 25 | 22 | 25.69 | — | 200 тыс € | |
| 26 | 18 | 23.91 | — | 175 тыс € | |
| 27 | 22 | 24.02 | — | 175 тыс € | |
| 28 | 23 | 26.78 | — | 150 тыс € | |
| 29 | 24 | 24.05 | — | 100 тыс € | |
| 30 | 24 | 23.12 | — | 100 тыс € | |
| 31 | 23 | 26.54 | — | 100 тыс € | |
| 32 | 21 | 25.99 | — | 85 тыс € | |
| 33 | 25 | 25.69 | — | 50 тыс € | |
| 34 | 25 | 24.09 | — | 50 тыс € | |
| 35 | 26 | 26.88 | — | 50 тыс € | |
| 36 | 20 | 26.9 | — | — | |
| 37 | 26 | 28.8 | — | — | |
| 38 | 24 | 36.7 | — | — | |
| 39 | 18 | 33.7 | — | — | |
| 40 | 44 | 27.4 | — | — | |
| 41 | 21 | 30.5 | — | — | |
| 42 | 15 | 28.9 | — | — | |
| 43 | 20 | 26.6 | — | — | |
| 44 | 22 | 25.3 | — | — | |
| 45 | 21 | 24.9 | — | — | |
| 46 | 38 | 30.1 | — | — | |
| 47 | 6 | 32.7 | — | — | |
| 48 | 30 | 29.7 | — | — | |
| 49 | 23 | 24.4 | — | — | |
| 50 | 12 | 28.1 | — | — | |
| 51 | 16 | 30.0 | — | — | |
| 52 | 27 | 28.7 | — | — | |
| 53 | 1 | 22.6 | — | — | |
| 54 | 34 | 28.9 | — | — | |
| 55 | 30 | 27.5 | — | — | |
| 56 | 32 | 28.3 | — | — | |
| 57 | 22 | 30.1 | — | — | |
| 58 | 23 | 29.4 | — | — | |
| 59 | 12 | 25.7 | — | — | |
| 60 | 28 | 29.5 | — | — | |
| 61 | 18 | 29.2 | — | — | |
| 62 | 15 | 35.3 | — | — | |
| 63 | 31 | 32.1 | — | — | |
| 64 | 57 | 24.3 | — | — | |
| 65 | 22 | 35.1 | — | — | |
| 66 | 17 | 27.7 | — | — | |
| 67 | 39 | 33.0 | — | — | |
| 68 | 37 | 29.4 | — | — | |
| 69 | 20 | 27.3 | — | — | |
| 70 | 8 | 35.6 | — | — | |
| 71 | 20 | 35.5 | — | — | |
| 72 | 13 | 31.5 | — | — | |
| 73 | 20 | 26.4 | — | — | |
| 74 | 8 | 41.2 | — | — | |
| 75 | 11 | 29.1 | — | — | |
| 76 | 33 | 29.4 | — | — | |
| 77 | 23 | 28.3 | — | — | |
| 78 | 12 | 33.2 | — | — | |
| 79 | 20 | 26.9 | — | — | |
| 80 | 61 | 32.5 | — | — | |
| 81 | 52 | 30.1 | — | — | |
| 82 | 20 | 28.7 | — | — | |
| 83 | 25 | 28.2 | — | — | |
| 84 | 29 | 28.2 | — | — | |
| 85 | 28 | 24.9 | — | — | |
| 86 | 27 | 30.9 | — | — | |
| 87 | 47 | 27.8 | — | — | |
| 88 | 25 | 27.83 | — | — | |
| 89 | 30 | 28.05 | — | — | |
| 90 | 22 | 25.85 | — | — | |
| 91 | 33 | 26.53 | — | — | |
| 92 | 31 | 25.26 | — | — | |
| 93 | 33 | 26.91 | — | — | |
| 94 | 29 | 23.61 | — | — | |
| 95 | 28 | 26.77 | — | — | |
| 96 | 27 | 26.6 | — | — | |
| 97 | 23 | 28.45 | — | — | |
| 98 | 28 | 26.85 | — | — | |
| 99 | 21 | 25.32 | — | — | |
| 100 | 32 | 24.72 | — | — | |
| 101 | 29 | 28.93 | — | — | |
| 102 | 34 | 27.57 | — | — | |
| 103 | 26 | 27.2 | — | — | |
| 104 | 22 | 25.63 | — | — | |
| 105 | 28 | 22.39 | — | — | |
| 106 | 33 | 24.91 | — | — | |
| 107 | 27 | 24.75 | — | — | |
| 108 | 23 | 27.58 | — | — | |
| 109 | 22 | 24.52 | — | — | |
| 110 | 18 | 27.58 | — | — | |
| 111 | 21 | 20.85 | — | — | |
| 112 | 25 | 24.92 | — | — | |
| 113 | 21 | 25.55 | — | — | |
| 114 | 25 | 23.9 | — | — | |
| 115 | 20 | 22.53 | — | — | |
| 116 | 25 | 24.15 | — | — | |
| 117 | 22 | 27.56 | — | — | |
| 118 | 22 | 24.18 | — | — | |
| 119 | 21 | 24.25 | — | — | |
| 120 | 19 | 26.33 | — | — | |
| 121 | 22 | 25.32 | — | — | |
| 122 | 23 | 25.12 | — | — | |
| 123 | 20 | 21.61 | — | — | |
| 124 | 23 | 27.03 | — | — | |
| 125 | 24 | 23.07 | — | — | |
| 126 | 29 | 24.23 | — | — | |
| 127 | 21 | 26.65 | — | — | |
| 128 | 22 | 25.4 | — | — | |
| 129 | 20 | 25.34 | — | — | |
| 130 | 19 | 23.34 | — | — | |
| 131 | 25 | 26.77 | — | — | |
| 132 | 23 | 25.08 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
