| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 27 | — | |
| — | | Вратарь | 17 | — | |
| 12 | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 27 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 31 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 40 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 30 | — | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 29 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 30 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 16 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 34 | — | |
| — | | Нападающий | 30 | — | |
| 22 | | Нападающий | 22 | — | |
| — | | Нападающий | 21 | — | |
| 8 | | Нападающий | 20 | — | |
| 9 | | Нападающий | 29 | — | |
| 20 | | Нападающий | 24 | — |
—
30 Май 2026
—
30 Май 2026
—
30 Май 2026
—
04 Фев 2026
Free Transfer
04 Дек 2025
Free Transfer
04 Дек 2025
—
20 Ноя 2025
Free Transfer
19 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×12
×8 