| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 35 | — | |
| 25 | | Вратарь | 25 | — | |
| 27 | | Вратарь | 20 | — | |
| 41 | | Вратарь | 26 | — | |
| 58 | | Вратарь | 22 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 44 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 77 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 88 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 23 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 22 | | Защитник (бэк) | 16 | — | |
| 30 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 72 | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| 88 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 99 | | Защитник (бэк) | 28 | — | |
| 33 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 46 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 53 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 24 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 26 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 34 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 43 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| 87 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 90 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 70 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 3 | | Нападающий | 17 | — | |
| 96 | | Нападающий | 22 | — | |
| 97 | | Нападающий | 21 | — | |
| 1 | | Нападающий | 26 | — | |
| 7 | | Нападающий | 21 | — | |
| 11 | | Нападающий | 21 | — | |
| 20 | | Нападающий | 18 | — | |
| 61 | | Нападающий | 23 | — | |
| 78 | | Нападающий | 19 | — | |
| 9 | | Нападающий | 21 | — | |
| 19 | | Нападающий | 19 | — | |
| 38 | | Нападающий | 21 | — | |
| 45 | | Нападающий | 22 | — | |
| 82 | | Нападающий | 21 | — |
Free Transfer
05 Фев 2026
Free Transfer
04 Фев 2026
👤
Aydogan Yigit Akguen Свободный ↓ Приход
Free Transfer
29 Янв 2026
Free Transfer
29 Янв 2026
Free Transfer
23 Янв 2026
Free Transfer
22 Янв 2026
Free Transfer
08 Янв 2026
Free Transfer
08 Янв 2026
Free Transfer
08 Янв 2026
Free Transfer
08 Янв 2026
Free Transfer
07 Янв 2026
Free Transfer
14 Дек 2025
Free Transfer
10 Дек 2025
Free Transfer
10 Дек 2025
Free Transfer
10 Дек 2025
Free Transfer
10 Дек 2025
Free Transfer
10 Дек 2025
Free Transfer
27 Ноя 2025
Free Transfer
26 Ноя 2025
—
12 Ноя 2025
—
12 Ноя 2025
Free Transfer
24 Окт 2025
👤
Abdulsamed Dilsiz Свободный ↑ Уход
Free Transfer
16 Окт 2025
👤
Tuncay Divanli Свободный ↑ Уход
Free Transfer
14 Окт 2025
Free Transfer
10 Окт 2025
👤
Mustafa Efe Cetinkaya Свободный ↑ Уход
Free Transfer
07 Окт 2025
Free Transfer
26 Сен 2025
Free Transfer
11 Сен 2025
Free Transfer
11 Сен 2025
Free Transfer
11 Сен 2025
Free Transfer
МС: € 25.00K
11 Сен 2025
Free Transfer
МС: € 10.00K
11 Сен 2025
Free Transfer
11 Сен 2025
Free Transfer
10 Сен 2025
Free Transfer
05 Сен 2025
👤
Kadir Aydin Свободный ↓ Приход
Free Transfer
05 Сен 2025
Free Transfer
05 Сен 2025
Free Transfer
МС: € 25.00K
05 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
👤
Tuncay Divanli Свободный ↓ Приход
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
04 Сен 2025
Free Transfer
03 Сен 2025
Free Transfer
03 Сен 2025
Free Transfer
03 Сен 2025
Free Transfer
03 Сен 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 10.00K
29 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×4 Turkish 4th division champion
