1.70 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 34 | 100 тыс € | |
| 13 | | Вратарь | 24 | 50 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 29 | 200 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 28 | 125 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 28 | 100 тыс € | |
| 5 | | Защитник (бэк) | ![]() | 28 | 100 тыс € |
| — | | Защитник (бэк) | 27 | 125 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 29 | 100 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 33 | 100 тыс € | |
| 22 | | Полузащитник (хавбек) | 34 | 100 тыс € | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | 75 тыс € | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 28 | 125 тыс € | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 28 | 100 тыс € | |
| — | | Нападающий | 29 | 150 тыс € | |
| 19 | | Нападающий | 26 | 150 тыс € | |
| — | | Нападающий | 25 | — |
Данные о трансферах не загружены
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

