3.65 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | Вратарь | 21 | 275 тыс € | |
| 1 | | Вратарь | 23 | 50 тыс € | |
| 13 | | Вратарь | 21 | — | |
| 23 | | Защитник (бэк) | 32 | 550 тыс € | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 29 | 150 тыс € | |
| 30 | | Защитник (бэк) | 31 | 75 тыс € | |
| 32 | | Защитник (бэк) | 33 | 50 тыс € | |
| 14 | | Защитник (бэк) | 24 | 25 тыс € | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 27 | 200 тыс € | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 24 | 150 тыс € | |
| 6 | | Защитник (бэк) | 30 | 125 тыс € | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 21 | 200 тыс € | |
| 28 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 250 тыс € | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | 175 тыс € | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 250 тыс € | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | 35 | 75 тыс € | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 27 | 75 тыс € | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 23 | 175 тыс € |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 45 | 50 тыс € | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| 80 | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | ![]() | 31 | 325 тыс € |
| 10 | | Нападающий | 35 | 50 тыс € | |
| 11 | | Нападающий | 26 | 100 тыс € | |
| 55 | | Нападающий | 36 | — | |
| 77 | | Нападающий | 32 | — |
?
МС: € 50.00K
02 Фев 2026
—
02 Фев 2026
—
МС: € 650.00K
02 Фев 2026
?
МС: € 75.00K
31 Янв 2026
?
МС: € 325.00K
31 Янв 2026
Free Transfer
МС: € 50.00K
15 Сен 2025
Free Transfer
МС: € 75.00K
15 Сен 2025
—
01 Сен 2025
Free Transfer
МС: € 400.00K
30 Авг 2025
€ 300.00K
МС: € 200.00K
06 Авг 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
27 Июл 2025
Free Transfer
МС: € 200.00K
24 Июл 2025
?
МС: € 225.00K
17 Июл 2025
—
МС: € 125.00K
17 Июл 2025
?
МС: € 100.00K
10 Июл 2025
Free Transfer
МС: € 250.00K
02 Июл 2025
Free Transfer
МС: € 100.00K
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 1.50M
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
👤
Murilo Ramos Аренда ↑ Уход
—
МС: € 25.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 75.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
29 Июн 2025
—
МС: € 800.00K
29 Июн 2025
—
МС: € 225.00K
29 Июн 2025
—
МС: € 75.00K
29 Июн 2025
—
МС: € 1.00M
29 Янв 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×6 

