| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| 1 | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — |
Free Transfer
27 Фев 2026
Free Transfer
31 Янв 2026
Free Transfer
31 Янв 2026
Free Transfer
31 Янв 2026
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
