| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | — | — | |
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Вратарь | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| 73 | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 88 | | Защитник (бэк) | 16 | — | |
| 91 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| 75 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 76 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 18 | — |
| 87 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 16 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 79 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 18 | — |
| — | | Нападающий | 17 | — | |
| 74 | | Нападающий | ![]() | 18 | — |
?
13 Окт 2025
?
13 Окт 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…


