600 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 17 | — | |
| 70 | | Вратарь | 18 | — | |
| 70 | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | 500 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 16 | — | |
| 93 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 16 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 15 | — | |
| 72 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Нападающий | 16 | — | |
| — | | Нападающий | ![]() | 17 | 100 тыс € |
| — | | Нападающий | 16 | — | |
| 73 | | Нападающий | 17 | — |
—
30 Май 2026
?
01 Фев 2026
?
01 Фев 2026
€ 575.00K
МС: € 500.00K
25 Янв 2026
?
12 Окт 2025
—
19 Сен 2025
?
25 Июл 2025
Free Transfer
11 Июл 2025
?
МС: € 125.00K
03 Июл 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 350.00K
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×2 

