1.52 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 24 | 50 тыс € | |
| 33 | | Вратарь | — | 50 тыс € | |
| — | | Вратарь | — | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 25 | 150 тыс € | |
| 21 | | Защитник (бэк) | 26 | 100 тыс € | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 21 | 25 тыс € | |
| 11 | | Защитник (бэк) | 22 | 100 тыс € | |
| 14 | | Защитник (бэк) | 24 | 75 тыс € | |
| 28 | | Защитник (бэк) | 20 | 50 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | 50 тыс € | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | 50 тыс € | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 75 тыс € | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | 50 тыс € | |
| 16 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | 50 тыс € | |
| 25 | | Полузащитник (хавбек) | — | 50 тыс € | |
| 26 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | 25 тыс € | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 10 | | Нападающий | 28 | 125 тыс € | |
| 13 | | Нападающий | 23 | 75 тыс € | |
| 5 | | Нападающий | 21 | 25 тыс € | |
| 29 | | Нападающий | 24 | 100 тыс € | |
| 27 | | Нападающий | — | 50 тыс € | |
| 30 | | Нападающий | — | 50 тыс € | |
| 19 | | Нападающий | 20 | 25 тыс € | |
| 17 | | Нападающий | 21 | 10 тыс € | |
| — | | Нападающий | — | — |
Free Transfer
МС: € 10.00K
09 Мар 2026
Free Transfer
МС: € 75.00K
28 Фев 2026
Free Transfer
МС: € 100.00K
28 Фев 2026
—
МС: € 100.00K
20 Фев 2026
👤
Kirubel Desalegn Трансфер ↑ Уход
—
МС: € 10.00K
11 Фев 2026
?
МС: € 75.00K
06 Окт 2025
Free Transfer
30 Сен 2025
Free Transfer
30 Сен 2025
Free Transfer
30 Сен 2025
Free Transfer
30 Сен 2025
Free Transfer
14 Сен 2025
Free Transfer
31 Авг 2025
Free Transfer
17 Авг 2025
Free Transfer
11 Авг 2025
Free Transfer
06 Авг 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
👤
Melaku Ayele Трансфер ↓ Приход
—
30 Июн 2025
👤
Huzef Reshid Трансфер ↓ Приход
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
👤
Tewdros Belete Трансфер ↓ Приход
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
👤
Teketel Bezu Трансфер ↓ Приход
—
30 Июн 2025
?
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×2
Ethiopian Cup Winner
