| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 25 | — | |
| 12 | | Вратарь | 22 | — | |
| 29 | | Вратарь | 29 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 28 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 26 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 24 | | Защитник (бэк) | 31 | — | |
| 47 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 21 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 25 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| 35 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | 36 | — | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 39 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| 7 | | Нападающий | — | — | |
| 20 | | Нападающий | — | — | |
| 9 | | Нападающий | 22 | — | |
| 19 | | Нападающий | 19 | — | |
| 27 | | Нападающий | 20 | — |
Free Transfer
МС: € 75.00K
29 Янв 2026
Free Transfer
29 Янв 2026
Free Transfer
28 Янв 2026
?
14 Янв 2026
Free Transfer
14 Авг 2025
Free Transfer
03 Авг 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
Landespokal Hamburg Winner

