| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 24 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 34 | — | |
| 77 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 11 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 2 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 3 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 13 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 21 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 90 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 18 | | Нападающий | 26 | — | |
| 9 | | Нападающий | — | — |
Free Transfer
11 Мар 2026
Free Transfer
01 Мар 2026
Free Transfer
10 Фев 2026
Free Transfer
08 Фев 2026
Free Transfer
26 Янв 2026
Free Transfer
26 Янв 2026
Free Transfer
21 Янв 2026
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
