| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 38 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 3 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 4 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 5 | | Полузащитник (хавбек) | 37 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 11 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 22 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 10 | | Нападающий | 35 | — | |
| 17 | | Нападающий | 22 | — |
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
