| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 22 | — | |
| 34 | | Вратарь | — | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | 26 | — | |
| 7 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 20 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 22 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 32 | — | |
| 21 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 99 | | Нападающий | — | — | |
| 9 | | Нападающий | 20 | — | |
| 18 | | Нападающий | 24 | — | |
| 28 | | Нападающий | — | — | |
| 11 | | Нападающий | — | — | |
| 16 | | Нападающий | — | — |
Молодежная лига DFB U19 — Основной раунд Лига B
Высшая лига Баден-Вюртемберг
—
МС: € 25.00K
21 Янв 2026
Free Transfer
01 Янв 2026
Free Transfer
06 Авг 2025
Молодежная лига DFB U19 — Основной раунд Лига B
Высшая лига Баден-Вюртемберг
Free Transfer
14 Июл 2025
Free Transfer
14 Июл 2025
Free Transfer
13 Июл 2025
Free Transfer
11 Июл 2025
Free Transfer
06 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Высшая лига Баден-Вюртемберг
Лига Ассоциации Северного Бадена
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×3 