| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 23 | — | |
| 16 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 4 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 11 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 2 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| 21 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 30 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| 42 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| — | | Нападающий | 23 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| 7 | | Нападающий | 27 | — | |
| 14 | | Нападающий | 25 | — |
—
04 Фев 2026
—
04 Фев 2026
—
04 Фев 2026
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
