| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 26 | — | |
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| 1 | | Вратарь | 36 | — | |
| 23 | | Вратарь | 29 | — | |
| 40 | | Вратарь | 25 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 38 | — | |
| 26 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 6 | | Защитник (бэк) | 33 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 36 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 31 | — | |
| 9 | | Защитник (бэк) | 26 | — | |
| 12 | | Защитник (бэк) | 26 | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | 24 | — | |
| 14 | | Защитник (бэк) | 28 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 25 | — | |
| 26 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 28 | | Защитник (бэк) | 27 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 35 | — | |
| 4 | | Полузащитник (хавбек) | 34 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 44 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 32 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 26 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| 15 | | Полузащитник (хавбек) | 32 | — | |
| 16 | | Полузащитник (хавбек) | 27 | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | 27 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 25 | — | |
| 22 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 24 | | Полузащитник (хавбек) | 31 | — | |
| 27 | | Полузащитник (хавбек) | 29 | — | |
| — | | Нападающий | 24 | — | |
| — | | Нападающий | 26 | — | |
| — | | Нападающий | 36 | — | |
| — | | Нападающий | 22 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 23 | — | |
| 10 | | Нападающий | 32 | — | |
| 17 | | Нападающий | 21 | — | |
| 18 | | Нападающий | 23 | — | |
| 19 | | Нападающий | 29 | — | |
| 20 | | Нападающий | 25 | — | |
| 21 | | Нападающий | 25 | — | |
| 25 | | Нападающий | 25 | — | |
| 29 | | Нападающий | 40 | — | |
| 29 | | Нападающий | 27 | — |
?
25 Фев 2026
Free Transfer
04 Фев 2026
Free Transfer
30 Янв 2026
Free Transfer
30 Янв 2026
Free Transfer
30 Янв 2026
Free Transfer
30 Янв 2026
?
30 Янв 2026
Free Transfer
29 Янв 2026
Free Transfer
29 Янв 2026
?
29 Янв 2026
Free Transfer
22 Янв 2026
Free Transfer
20 Янв 2026
Free Transfer
12 Янв 2026
Free Transfer
11 Янв 2026
?
05 Янв 2026
Free Transfer
01 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
—
30 Дек 2025
Free Transfer
03 Дек 2025
Free Transfer
10 Сен 2025
Free Transfer
10 Сен 2025
—
04 Сен 2025
?
29 Авг 2025
Free Transfer
20 Авг 2025
Free Transfer
20 Авг 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
