1.45 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | Вратарь | 19 | — | |
| 19 | | Нападающий | 18 | 400 тыс € | |
| 42 | | Защитник (бэк) | ![]() | 23 | 150 тыс € |
| — | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 22 | | Защитник (бэк) | 23 | 400 тыс € | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 35 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 22 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| 39 | | Нападающий | 18 | 500 тыс € | |
| — | | Нападающий | 20 | — | |
| — | | Нападающий | 20 | — |
?
16 Фев 2026
Free Transfer
24 Янв 2026
Free Transfer
14 Янв 2026
—
31 Дек 2025
—
МС: € 100.00K
10 Сен 2025
Free Transfer
20 Авг 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
15 Июл 2025
Free Transfer
МС: € 25.00K
12 Июл 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 50.00K
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 75.00K
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 25.00K
30 Июн 2025
Free Transfer
МС: € 50.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 25.00K
29 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×3 Swiss 3rd tier champion

