| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 19 | — | |
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 17 | — | |
| — | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 17 | — |
€ 150.00K
01 Фев 2026
—
МС: € 100.00K
25 Янв 2026
?
08 Янв 2026
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
×3
×19 