| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 21 | — | |
| 12 | | Вратарь | — | — | |
| 68 | | Вратарь | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 33 | | Защитник (бэк) | 30 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 7 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 23 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 34 | | Защитник (бэк) | 27 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 11 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 9 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Нападающий | — | — | |
| — | | Нападающий | 32 | — | |
| — | | Нападающий | 27 | — | |
| — | | Нападающий | 22 | — | |
| 16 | | Нападающий | 17 | — | |
| 77 | | Нападающий | 23 | — |
Free Transfer
16 Фев 2026
Free Transfer
11 Фев 2026
Free Transfer
06 Фев 2026
Free Transfer
22 Янв 2026
Free Transfer
06 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
