10 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | — | — | |
| 1 | | Вратарь | — | — | |
| 30 | | Вратарь | ![]() | — | — |
| 99 | | Вратарь | ![]() | — | — |
| 96 | | Защитник (бэк) | 17 | 10 тыс € | |
| 31 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 48 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 67 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 77 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 14 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| — | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 10 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 65 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 9 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 32 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 66 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 78 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 4 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 9 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | — | — |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 17 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 47 | | Полузащитник (хавбек) | 16 | — | |
| 75 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 37 | | Нападающий | ![]() | — | — |
| 68 | | Нападающий | — | — | |
| 80 | | Нападающий | ![]() | — | — |
| 97 | | Нападающий | 18 | — | |
| 8 | | Нападающий | — | — | |
| 11 | | Нападающий | ![]() | — | — |
| 55 | | Нападающий | — | — | |
| 8 | | Нападающий | — | — | |
| 17 | | Нападающий | — | — |
Free Transfer
11 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
МС: € 10.00K
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

