| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | — | — | |
| 12 | | Вратарь | — | — | |
| 95 | | Вратарь | — | — | |
| 23 | | Защитник (бэк) | 37 | — | |
| 29 | | Защитник (бэк) | 22 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 22 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 82 | | Защитник (бэк) | 17 | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 31 | — | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 22 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 21 | — | |
| 14 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 24 | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 23 | — | |
| 24 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 27 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 20 | | Нападающий | 25 | — | |
| 9 | | Нападающий | — | — | |
| 21 | | Нападающий | — | — |
Free Transfer
21 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
