НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Первая лига |
| 1 | | 20 | 520 | 38 | 5,63 млрд € | ✓ |
| Вторая лига |
| 2 | | 22 | 584 | 40 | 570,23 млн € | ✓ |
| Кубок страны |
| 3 | | 126 | - | 10 | 6,33 млрд € | ✓ |
| Суперкубок страны |
| 4 | | 4 | - | 2 | 3,39 млрд € | ✓ |
| Третья лига |
| 5 | | 20 | 492 | 38 | 152,18 млн € | ✕ |
| 6 | | 20 | 507 | 38 | 108,65 млн € | ✕ |
| 7 | | 20 | - | 18 | - | ✕ |
| 8 | | 21 | - | 22 | - | ✕ |
| 9 | | 21 | - | 22 | - | ✕ |
| 10 | | 20 | - | 18 | - | ✕ |
| 11 | | 20 | - | 18 | - | ✕ |
| Четвертая лига |
| 12 | | 18 | 423 | 34 | 32,68 млн € | ✕ |
| 13 | | 18 | 406 | 34 | 31,38 млн € | ✕ |
| 14 | | 18 | 442 | 34 | 61,63 млн € | ✕ |
| 15 | | 18 | 433 | 34 | 36,55 млн € | ✕ |
| 16 | | 18 | 445 | 34 | 37,83 млн € | ✕ |
| Кубок низших дивизионов |
| 17 | | 32 | - | 5 | 34,90 млн € | ✕ |
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Плей-офф/Релегация |
| 1 | | 20 | - | 3 | 44,38 млн € | ✓ |
| 2 | | 72 | - | 2 | 1,60 млн € | ✓ |
| 3 | | 4 | 105 | 2 | 14,30 млн € | ✓ |
| 4 | | 4 | - | 4 | 116,15 млн € | ✕ |
| 5 | | 5 | - | - | 36,55 млн € | ✕ |
| 6 | | 30 | - | 6 | - | ✕ |
| 7 | | 40 | - | 8 | - | ✕ |
| 8 | | 32 | - | 8 | - | ✕ |
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ