Шотландия
Лиги 19
Рыночная стоимость 1,81 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 12 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 10 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 10 | ✓ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✓ | ||||
| 2 | 4 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Стыковые матчи за право играть в Высшей лиге, за сохранение места в Премьер-лиге) | ||||||
| 3 | 4 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 4 | 6 | ✓ | ||||
| 5 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Третий дивизион Шотландии) | ||||||
| 6 | 5 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 7 | 5 | ✕ | ||||
| 8 | 5 | ✕ | ||||
| 9 | 2 | ✕ | ||||
| 10 | 5 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
