4.82 млн €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 19 | 75 тыс € | |
| — | | Вратарь | ![]() | 20 | — |
| 80 | | Вратарь | 19 | — | |
| 92 | | Вратарь | 22 | — | |
| 93 | | Вратарь | ![]() | 21 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 17 | — |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 63 | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | — |
| 82 | | Защитник (бэк) | ![]() | 17 | — |
| 62 | | Защитник (бэк) | ![]() | 18 | 3.00 млн € |
| 69 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 21 | — |
| 78 | | Защитник (бэк) | ![]() | 19 | — |
| 65 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 20 | — |
| 76 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 18 | — |
| 73 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 17 | 800 тыс € |
| 56 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 18 | — |
| 81 | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 17 | — |
| 74 | | Нападающий | ![]() | 20 | 250 тыс € |
| 99 | | Нападающий | ![]() | 19 | 200 тыс € |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| — | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
| 52 | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
| 57 | | Нападающий | 18 | — | |
| — | | Нападающий | 19 | — | |
| 70 | | Нападающий | ![]() | 18 | — |
| 75 | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
?
МС: € 250.00K
01 Фев 2026
—
28 Янв 2026
—
31 Дек 2025
—
31 Окт 2025
—
20 Окт 2025
?
14 Авг 2025
Free Transfer
01 Авг 2025
Free Transfer
16 Июл 2025
Free Transfer
02 Июл 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 150.00K
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
МС: € 300.00K
30 Июн 2025
—
МС: € 200.00K
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…

