350 тыс €
Стоимость
| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 18 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | 200 тыс € |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | 100 тыс € |
| — | | Вратарь | ![]() | 18 | — |
| — | | Вратарь | ![]() | 21 | — |
| — | | Вратарь | ![]() | 20 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 21 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 19 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 20 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 19 | — |
| — | | Защитник (бэк) | ![]() | 21 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 20 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 19 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 20 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 20 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 19 | — |
| — | | Полузащитник (хавбек) | ![]() | 19 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 18 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 20 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 18 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 19 | — |
| — | | Нападающий | ![]() | 21 | — |
—
02 Фев 2026
—
25 Янв 2026
—
15 Янв 2026
—
МС: € 150.00K
13 Янв 2026
—
МС: € 75.00K
04 Янв 2026
—
МС: € 75.00K
02 Янв 2026
👤
Franco Perez Трансфер ↓ Приход
—
31 Дек 2025
👤
Santiago Vallecca Трансфер ↓ Приход
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
МС: € 50.00K
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
МС: € 50.00K
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
30 Дек 2025
—
30 Дек 2025
—
МС: € 75.00K
30 Дек 2025
—
МС: € 75.00K
30 Дек 2025
—
30 Дек 2025
—
МС: € 150.00K
30 Дек 2025
—
04 Авг 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
👤
Alexander Fernandez Возврат ↓ Приход
—
29 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
12 Июн 2025
—
МС: € 100.00K
09 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
Winner Torneo Proyección
×2
×3 