| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| — | | Вратарь | 18 | — | |
| 1 | | Вратарь | 23 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | 36 | — | |
| — | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 11 | | Защитник (бэк) | 21 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 32 | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 20 | — | |
| 6 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 66 | | Защитник (бэк) | 23 | — | |
| 23 | | Полузащитник (хавбек) | 33 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 32 | — | |
| 8 | | Полузащитник (хавбек) | 28 | — | |
| — | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 19 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 30 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 47 | | Полузащитник (хавбек) | 20 | — | |
| 77 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 10 | | Нападающий | 23 | — | |
| 27 | | Нападающий | 18 | — | |
| 9 | | Нападающий | 36 | — | |
| 38 | | Нападающий | 22 | — | |
| 20 | | Нападающий | 29 | — | |
| 21 | | Нападающий | 21 | — |
Free Transfer
03 Апр 2026
👤
Jonathan Ananiassen Jakola Возврат ↓ Приход
—
31 Мар 2026
👤
Mamadou Ba Свободный ↓ Приход
Free Transfer
26 Мар 2026
Free Transfer
22 Мар 2026
Free Transfer
12 Мар 2026
👤
Jesper Wichstroem Johansen Свободный ↓ Приход
Free Transfer
10 Мар 2026
👤
Jonathan Ananiassen Jakola Аренда ↑ Уход
—
02 Фев 2026
—
29 Янв 2026
👤
Oliver Hald Свободный ↑ Уход
Free Transfer
27 Янв 2026
👤
Fredrik Steinsnes Aasboe Свободный ↓ Приход
Free Transfer
11 Янв 2026
👤
Argtim Shabani Свободный ↑ Уход
Free Transfer
31 Дек 2025
—
01 Сен 2025
👤
Sebastian Svenningsen Groenn Свободный ↑ Уход
Норвежская лига Norsk Tipping (дивизион 6)
Норвежская лига Norsk Tipping (дивизион 6)
Free Transfer
12 Авг 2025
👤
Lukas Lundberg Nygaard Свободный ↑ Уход
Free Transfer
06 Авг 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
Норвежская лига Norsk Tipping (дивизион 6)
Норвежская лига Norsk Tipping (дивизион 6)
Free Transfer
24 Июл 2025
Free Transfer
23 Июл 2025
Free Transfer
11 Июл 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
Norwegian Cup Winner
