| # | Игрок | Поз. | Нац. | Воз. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Вратарь | 19 | — | |
| 16 | | Вратарь | — | — | |
| 16 | | Вратарь | — | — | |
| 3 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 4 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 15 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 17 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 19 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 13 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 5 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 11 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 12 | | Защитник (бэк) | 19 | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 2 | | Защитник (бэк) | 18 | — | |
| 18 | | Защитник (бэк) | — | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | — | — | |
| 6 | | Полузащитник (хавбек) | 19 | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 18 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 20 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 7 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 10 | | Полузащитник (хавбек) | 17 | — | |
| 12 | | Полузащитник (хавбек) | 18 | — | |
| 6 | | Нападающий | 18 | — | |
| 14 | | Нападающий | — | — | |
| 8 | | Нападающий | 18 | — | |
| 9 | | Нападающий | 18 | — | |
| 11 | | Нападающий | 19 | — | |
| 21 | | Нападающий | — | — |
Free Transfer
29 Янв 2026
Free Transfer
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
—
31 Дек 2025
Free Transfer
31 Окт 2025
Free Transfer
30 Сен 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
31 Июл 2025
👤
Frederik Danslet Свободный ↑ Уход
Free Transfer
31 Июл 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
—
30 Июн 2025
Free Transfer
30 Июн 2025
👤
Frederik Fenger Трансфер ↑ Уход
—
30 Июн 2025
👤
Magnus Kahr Трансфер ↑ Уход
—
30 Июн 2025
👤
Abdihafed Ibrahim Трансфер ↑ Уход
—
30 Июн 2025
Загрузка матчей…
Загрузка таблицы…
